Karlılık nasıl artırılır. Aşağıdaki tabloda Refa tarafından özet hale getirilmiştir. Bizde biraz daha güncel olarak düzenledik.
| İş Etüdü | Endüstri Mühendisi |
İşletme Alanı |
||
| CİRO’YU ARTIRMA YOLLARI | ||||
| Pazarlama ve Reklam çalışmaları | X | |||
| Ürün tasarımı ve değerleme | X | X | X | |
| Ürün çeşidi ve sınırlaması | X | |||
| Dağıtım Planlaması ve Organizasyon | X | |||
| Satış Planlaması ve Organizasyonu | X | X | ||
| Fiyat Politikası ve Önlemler | X | |||
| Kapasiteyi yükseltme ile verimlilik artışı | X | X | ||
| MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK | ||||
| İŞ GÜCÜ | İşi basitleştirme, düzenleme (Yalın Üretim) | X | X | |
| İş öğretme, uygun personel alma | X | |||
| Ücret düzenleme | X | |||
| Gelişme Eğitimi | X | X | ||
| Dolaylı işçiliği azaltma (Non Value Edit NVA) | X | X | ||
| İnsan Kaynakları Planlaması | X | X | ||
| Personel giderleri planlama ve kontrol | X | X | ||
| ÜRETİM | ROTA düzenleme | X | X | |
| İş yeri düzenleme | X | X | ||
| Bakım Planlama | X | X | ||
| Üretim dışı maliyetlerin planlama ve kontrolü (Genel Giderler) | X | X | ||
| MALZEME | Doğru Satın Alma | X | X | |
| Stok Yönetimi | X | X | ||
| Malzeme akışının düzenlenmesi | X | X | ||
| Fire azaltma | X | X | ||
| Kalite Kontrol | X | X | X | |
| Hammadde ve malzemeleri standardize etme (Toplam Kalite) | X | X | X | |
| Değer Analizi | X | X | X | |
| MALİ | Stok azaltma | X | X | X |
| Az sermayeli, daha kısa üretim süreli imalat yönetimi | X | X | ||
| Finansal Planlama | X | X | ||
| DİĞER | Öneri Sistemi oluşturma | X | X | X |
| Bilgi ve veri akışını akıllıca yapma | X | X | ||
| Görev tanım ve sorumlulukları belirleme | X | X | ||
| Bütünleşik Üretim Planlama* (Kütle üretimlerde kullanılır) | X | X | X | |
| SERMAYE | ||||
| Yatırım Planlama ve ekonomize etmek | X | X | ||
| Kapasiteden tam faydalanma | X | X | X | |
| En uygun üretim planı seçmek | X | X | ||
| Fason ve İç üretimi etkin dengeleme | X | X | ||
İE: İş Etüdü EM: Endüstri Mühendisi İA: İşletme Alanı Refa 1988
Karlılığın artması için alınması gereken önlemler
