Duruş Analizi,
Üretim hattında olan makinelerin çalışma süreleri ve çeşitli nedenler ile duruşlarını analiz ederek OEE hesaplamanızı netleştirecek sonuçlara gidebilirsiniz. Timer Pro ile bu analizleri yapmanız son derece kolay. Excel de gireceğiniz duruş zamanları ile toplam çalışma sürenizi ve duruşlarınızı analiz etmeniz mümkündür.
İşin | İşin | |||
Kaynaklar | Kaynak | Aktivite | Başlangıcı | Bitişi |
Vardiya | Vardiya | |||
Makine 01 | Çalışma Süresi | 8:00 AM | 3:20 PM | |
Makine 02 | ||||
Makine 03 | Makine 01 | |||
Makine 04 | Setup | 9:13 AM | 9:28 AM | |
Makine 05 | ||||
Makine 06 | Makine 02 | |||
Makine 07 | Elektrik Kesilmesi | 12:56 PM | 1:12 PM | |
Makine 08 | Kalıp Değişimi | 2:07 PM | 2:20 PM | |
Makine 09 | Makine 05 | |||
Makine 10 | Setup | 8:00 AM | 8:13 AM | |
Makine 11 | Bekleme | 8:13 AM | 8:32 AM | |
Makine 07 | ||||
Düzenleme | 10:12 AM | 11:12 AM | ||
Makine 10 | ||||
Malzeme Bekleme | 11:15 AM | 2:05 PM |
Duruş Analizi